كم تكلفة السفر الى جورجيا
ارسل واتساب واطلب اسعار برنامج سياحي في جورجيا
السياحة في جورجيا
تتميز جورجيا بموقعها في منطقة القوقاز بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها وجهة سياحية متنوعة. تتمتع بالطبيعة الخلابة من جبال ووديان وشواطئ على البحر الأسود. تضم مدن تاريخية مثل تبليسي وباتومي، وهي مثالية لمحبي المغامرات والأنشطة الخارجية بأسعار معقولة.
تكاليف السفر إلى جورجيا بدون تذاكر الطيران
تعتبر تكاليف السفر إلى جورجيا بدون احتساب تذاكر الطيران منخفضة مقارنة بالعديد من الوجهات الأوروبية. تشتهر جورجيا بكونها وجهة سياحية ميسورة التكلفة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بإقامة مريحة وتذوق الطعام الجورجي الشهي بأسعار معقولة، بالإضافة إلى تكاليف المواصلات الاقتصادية. وإليك فيما يلي تكلفة السياحة في جورجيا بشكل تقريبي:
البند | التكلفة |
---|---|
سعر إقامة لشخصين في غرفة فندق لمدة أسبوع | 300 – 500 دولار أمريكي |
تكلفة وجبة الإفطار | 5 – 10 دولار أمريكي للشخص الواحد |
تكلفة وجبة الغداء | 10 – 15 دولار أمريكي للشخص الواحد |
تكلفة وجبة العشاء | 15 – 25 دولار أمريكي للشخص الواحد |
تكلفة التنقل بين العاصمة تبليسي والمدن الأخرى | 10 – 50 دولار أمريكي حسب وسيلة المواصلات |
كم تكلفة السفر إلى جورجيا لمدة أسبوع
إليك جدول يحتوي على تكلفة السفر إلى جورجيا من السعودية وبعض التكاليف الأساسية:
البند | التكلفة التقريبية |
---|---|
سعر تذكرة الطيران من مطار جدة أو الرياض إلى تبليسي (ذهاب وعودة) | 1000 – 1500 دولار أمريكي |
تكلفة الإقامة في فندق 4 نجوم لمدة أسبوع | 400 – 700 دولار أمريكي |
قيمة المصروف الشخصي للفرد لمدة أسبوع | 200 – 400 دولار أمريكي |
قد يعجبك ايضا مشاهدة : السياحة في جورجيا شهر يناير فبراير مارس ابريل 2024
الطقس في جورجيا شهر يونيو
يعتبر شهر يونيو من الأشهر المثالية لزيارة جورجيا، حيث يكون طقس جورجيا في يونيو معتدلًا ومناسبًا للأنشطة الخارجية. درجات الحرارة تتراوح بين 20 إلى 25 درجة مئوية.
الطقس في تبليسي شهر يونيو : يكون الطقس خلال شهر يونيو معتدلًا، مع درجات حرارة تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.
وهنا فيما يلي جدول يوضح متوسط درجات الحرارة في بعض مدن جورجيا الرئيسية خلال شهر يونيو:
المدينة | درجة الحرارة الدنيا (°م) | درجة الحرارة العظمى (°م) |
---|---|---|
تبليسي | 17 | 28 |
باتومي | 19 | 25 |
كوتايسي | 18 | 29 |
غودوري | 10 | 20 |
بورجومي | 12 | 24 |
ميستيا | 8 | 18 |
تلافي | 16 | 27 |
متى يبرد الطقس في جورجيا
في سبتمبر، يبدأ الطقس في جورجيا بالتحول إلى البرودة، مما يجعله شهرا مناسبا للسياح الذين يفضلون درجات حرارة أقل ونسائم لطيفة.
متى موسم الأمطار في جورجيا
يبدأ موسم الأمطار في جورجيا في شهري أبريل ومايو، ويستمر أحيانًا حتى أكتوبر، مما قد يؤثر على بعض الأنشطة السياحية.
وهنا وضعت جدولا يبين ويوضح متوسط كمية الأمطار في بعض مدن جورجيا الرئيسية خلال أشهر السنة (بوحدة ملم):
المدينة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تبليسي | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 80 | 90 | 80 | 60 | 55 | 40 | 30 |
باتومي | 240 | 220 | 190 | 150 | 180 | 150 | 130 | 140 | 210 | 300 | 280 | 260 |
كوتايسي | 160 | 150 | 130 | 120 | 130 | 110 | 100 | 90 | 140 | 220 | 200 | 170 |
غودوري | 80 | 75 | 85 | 90 | 110 | 130 | 140 | 130 | 100 | 85 | 80 | 70 |
بورجومي | 60 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 110 | 100 | 90 | 130 | 100 | 75 |
ميستيا | 110 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 170 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 |
تلافي | 30 | 40 | 45 | 60 | 70 | 75 | 85 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 |
مواقع صديقة : umrah-prices.com